Výsledky - ročník 2009

Výsledky - ročník 2008

Clen rodiny webu - TrhNapadu.cz

III . k o l o   s k u p i n o v ý c h   s o u b o j ů

Seriál 1 Hl. % % Hl. Seriál 2
How I Met Your Mother 927 79 21 253. Dexter
Dexter 473 52 48 435. Bones || Sběratelé kostí
Bones || Sběratelé kostí 301 29 71 721. Stargate
Stargate 664 64 36 376. South Park
South Park 217 19 81 914. Friends || Přátelé
Friends || Přátelé 900 82 18 197. Step by Step || Krok za krokem
Step by Step || Krok za krokem 275 27 73 759. How I Met Your Mother
House M.D. || Dr. House 1009 82 18 220. Comeback
Comeback 551 66 34 283. Californication
Californication 190 24 76 613. Futurama
Futurama 576 68 32 269. Joey
Joey 235 28 72 615. The Big Bang Theory
The Big Bang Theory 604 64 36 339. Dva a půl chlapa
Dva a půl chlapa 238 22 78 821. House M.D. || Dr. House
The Simpsons || Simpsonovi 747 75 25 248. Gilmore girls || Gilmorova děvčata
Gilmore girls || Gilmorova děvčata 537 72 28 204. Knight Rider
Knight Rider 192 27 73 515. Heroes || Hrdinové
Heroes || Hrdinové 498 72 28 190. Smallville
Smallville 220 28 72 579. IT Crowd
IT Crowd 559 68 32 268. CSI || Kriminálka
CSI || Kriminálka 189 24 76 614. The Simpsons || Simpsonovi
Prison Break || Útěk z vězení 740 62 38 448. M A S H
M A S H 505 74 26 182. My Name Is Earl
My Name Is Earl 191 24 76 600. Lost || Ztraceni
Lost || Ztraceni 608 66 34 316. Black Books
Black Books 202 27 73 543. Red Dwarf || Červený trpaslík
Red Dwarf || Červený trpaslík 632 74 26 223. Desperate Housewives || Zoufalé manželky
Desperate Housewives || Zoufalé manželky 294 27 73 796. Prison Break || Útěk z vězení


II . k o l o   s k u p i n o v ý c h   s o u b o j ů

Futurama
Seriál 1 Hl. % % Hl. Seriál 2
How I Met Your Mother 1004 64 36 573. Stargate
Stargate 834 60 40 556. Step by Step || Krok za krokem
Step by Step || Krok za krokem 794 70 30 343. Bones || Sběratelé kostí
Bones || Sběratelé kostí 227 17 83 1078. Friends || Přátelé
Friends || Přátelé 967 75 25 321. Dexter
Dexter 409 40 60 607. South Park
South Park 292 24 76 919. How I Met Your Mother
House M.D. || Dr. House 1056 68 32 497. Futurama
748 62 38 466. Dva a půl chlapa
Dva a půl chlapa 605 67 33 292. Californication
Californication 195 21 79 734. The Big Bang Theory
The Big Bang Theory 726 66 34 369. Comeback
Comeback 541 51 49 514. Joey
Joey 238 20 80 965. House M.D. || Dr. House
The Simpsons || Simpsonovi 817 71 29 329. Heroes || Hrdinové
Heroes || Hrdinové 546 60 40 366. CSI || Kriminálka
CSI || Kriminálka 522 72 28 206. Knight Rider
Knight Rider 143 16 84 735. IT Crowd
IT Crowd 656 66 34 335. Gilmore girls || Gilmorova děvčata
Gilmore girls || Gilmorova děvčata 522 69 31 235. Smallville
Smallville 147 16 84 770. The Simpsons || Simpsonovi
Prison Break || Útěk z vězení 574 56 44 458. Lost || Ztraceni
Lost || Ztraceni 556 68 32 265. Desperate Housewives || Zoufalé manželky
Desperate Housewives || Zoufalé manželky 354 54 46 298. My Name Is Earl
My Name Is Earl 150 18 82 705. Red Dwarf || Červený trpaslík
Red Dwarf || Červený trpaslík 685 69 31 306. M A S H
M A S H 525 62 38 327. Black Books
Black Books 468 41 59 672. Prison Break || Útěk z vězení


I . k o l o   s k u p i n o v ý c h   s o u b o j ů

Seriál 1 Hl. % % Hl. Seriál 2
How I Met Your Mother 1341 52 48 1221. Friends || Přátelé
Friends || Přátelé 1502 60 40 1006. Stargate
Stargate 1295 65 35 687. Dexter
Dexter 632 33 67 1264. Step by Step || Krok za krokem
Step by Step || Krok za krokem 1120 61 39 705. South Park
South Park 1007 62 38 613. Bones || Sběratelé kostí
Bones || Sběratelé kostí 470 26 74 1344. How I Met Your Mother
House M.D. || Dr. House 1461 65 35 801. The Big Bang Theory
The Big Bang Theory 974 57 43 746. Futurama
Futurama 1117 63 37 648. Comeback
Comeback 749 46 54 872. Dva a půl chlapa
Dva a půl chlapa 798 59 41 562. Joey
Joey 748 64 36 419. Californication
Californication 292 17 83 1472. House M.D. || Dr. House
The Simpsons || Simpsonovi 1231 67 33 595. IT Crowd
IT Crowd 933 57 43 717. Heroes || Hrdinové
Heroes || Hrdinové 814 55 45 655. Gilmore girls || Gilmorova děvčata
Gilmore girls || Gilmorova děvčata 723 55 45 584. CSI || Kriminálka
CSI || Kriminálka 723 63 37 419. Smallville
Smallville 625 64 36 353. Knight Rider
Knight Rider 176 12 88 1296. The Simpsons || Simpsonovi
Prison Break || Útěk z vězení 1215 60 40 802. Red Dwarf || Červený trpaslík
Red Dwarf || Červený trpaslík 869 50 50 862. Lost || Ztraceni
Lost || Ztraceni 964 58 42 685. M A S H
M A S H 908 68 32 422. Desperate Housewives || Zoufalé manželky
Desperate Housewives || Zoufalé manželky 564 48 52 621. Black Books
Black Books 665 66 34 345. My Name Is Earl
My Name Is Earl 413 21 79 1508. Prison Break || Útěk z vězení